遊び場 #388
親のチケット
| ステータス: | 連絡待ち | 開始日: | 1980/01/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 優先度: | 高め | 期日: | 2020/01/01 | ||
| 担当者: | seresdia seresdia | 進捗率: | 10% | ||
| カテゴリ: | テストカテゴリ1 | 予定工数: | 350633.00 h (合計: 701265.81 h) | ||
| 対象バージョン: | - |
説明
子のチケットは下に表示されます。
子チケット
| ステータス: | 連絡待ち | 開始日: | 1980/01/01 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 優先度: | 高め | 期日: | 2020/01/01 | ||
| 担当者: | seresdia seresdia | 進捗率: | 10% | ||
| カテゴリ: | テストカテゴリ1 | 予定工数: | 350633.00 h (合計: 701265.81 h) | ||
| 対象バージョン: | - |
説明
子のチケットは下に表示されます。
子チケット